جدول رده بندی لیگ های جوانان و بزرگسالان تا پایان هفته دوم را در ادامه مشاهده می کنید
رده | تیم جوانان | امتیازات هفته اول | امتیازات هفته دوم | امتیازات هفته سوم |
کل |
۱ | مناطق نفت خیز جنوب | ۹۳۸ | ۹۳۰ | ۱۸۶۸ | |
۲ | ملی حفاری | ۹۰۱ | ۹۴۸ | ۱۸۴۹ | |
۳ | عقاب نیروی هوایی | ۸۴۶ | ۸۳۷ | ۱۶۸۳ | |
۴ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۸۰۶ | ۸۲۱ | ۱۶۲۷ | |
۵ | مهرگان بهنام فارس | ۷۶۶ | ۷۵۸ | ۱۵۲۴ | |
۶ | نیروی زمینی | ۷۷۴ | ۶۹۶ | ۱۴۷۰ | |
۷ | نفت و گاز مسجد سلیمان | ۷۳۱ | ۷۲۶ | ۱۴۵۷ | |
۸ | فولاد درخشان گیلان | ۷۱۲ | ۶۸۴ | ۱۳۹۶ |
رده | تیم بزرگسالان | امتیازات هفته اول | امتیازات هفته دوم | امتیازات هفته سوم | کل |
۱ | مناطق نفت خیز جنوب | ۹۶۴ | ۹۶۵ | ۱۹۲۹ | |
۲ | ملی حفاری | ۹۴۶ | ۹۸۳ | ۱۹۲۹ | |
۳ | عقاب نیروی هوایی | ۸۲۵ | ۸۵۳ | ۱۶۷۸ | |
۴ | رعد پدافند | ۸۳۷ | ۸۳۲ | ۱۶۶۹ | |
۵ | فولاد درخشان گیلان | ۷۵۳ | ۷۷۴ | ۱۵۲۷ | |
۶ | نیروی زمینی | ۸۲۲ | ۶۷۳ | ۱۴۹۵ |
- اخبار وزنه برداری
- لیگ وزنه برداری مردان
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
تبریک سید حسن خمینی به وزنه برداران کشورمان
مهر ۲۰, ۱۴۰۴
برای دومین بار در تاریخ؛ ایران قهرمان جهان شد
مهر ۱۹, ۱۴۰۴
پیام جالب عبدالله بیرانوند به مردم ایران
مهر ۱۴, ۱۴۰۴
بیرانوند در رقابتهای جهانی رکورد ایران را شکست
مهر ۱۴, ۱۴۰۴
درخواست دکتر انوشیروانی از دولت
مهر ۹, ۱۴۰۴