جدول رده بندی لیگ های جوانان و بزرگسالان تا پایان هفته دوم را در ادامه مشاهده می کنید
| رده | تیم جوانان | امتیازات هفته اول | امتیازات هفته دوم | امتیازات هفته سوم |
کل |
| ۱ | مناطق نفت خیز جنوب | ۹۳۸ | ۹۳۰ | ۱۸۶۸ | |
| ۲ | ملی حفاری | ۹۰۱ | ۹۴۸ | ۱۸۴۹ | |
| ۳ | عقاب نیروی هوایی | ۸۴۶ | ۸۳۷ | ۱۶۸۳ | |
| ۴ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۸۰۶ | ۸۲۱ | ۱۶۲۷ | |
| ۵ | مهرگان بهنام فارس | ۷۶۶ | ۷۵۸ | ۱۵۲۴ | |
| ۶ | نیروی زمینی | ۷۷۴ | ۶۹۶ | ۱۴۷۰ | |
| ۷ | نفت و گاز مسجد سلیمان | ۷۳۱ | ۷۲۶ | ۱۴۵۷ | |
| ۸ | فولاد درخشان گیلان | ۷۱۲ | ۶۸۴ | ۱۳۹۶ |
| رده | تیم بزرگسالان | امتیازات هفته اول | امتیازات هفته دوم | امتیازات هفته سوم | کل |
| ۱ | مناطق نفت خیز جنوب | ۹۶۴ | ۹۶۵ | ۱۹۲۹ | |
| ۲ | ملی حفاری | ۹۴۶ | ۹۸۳ | ۱۹۲۹ | |
| ۳ | عقاب نیروی هوایی | ۸۲۵ | ۸۵۳ | ۱۶۷۸ | |
| ۴ | رعد پدافند | ۸۳۷ | ۸۳۲ | ۱۶۶۹ | |
| ۵ | فولاد درخشان گیلان | ۷۵۳ | ۷۷۴ | ۱۵۲۷ | |
| ۶ | نیروی زمینی | ۸۲۲ | ۶۷۳ | ۱۴۹۵ |
- اخبار وزنه برداری
- لیگ وزنه برداری مردان
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
پسران نونهال هم به بازدید باغ دولت آباد رفتند
بهمن ۲۱, ۱۴۰۴
برنامه تفریحی و فرهنگی فدراسیون برای دختران نونهال
بهمن ۱۸, ۱۴۰۴
اعطای حکم ریاست هیات زنجان به محسن عباسی
بهمن ۱۸, ۱۴۰۴
آغاز مرحله نهایی استعدادیابی نونهالان کشور از ۱۶ بهمن
بهمن ۱۱, ۱۴۰۴
به یاد لهراسب؛ پسر آملی وزنهبرداری ایران
بهمن ۷, ۱۴۰۴



